グラフィックボードとは?
グラフィックボード(GPU)
グラフィックボード(GPU)とはグラフィックカード、ビデオカードなどと呼ばれ画面の描画を行う専用の装置です。カードに搭載されているチップやメモリによって描画速度、解像度、3D性能などが異なります。
特に 3Dゲームなどを行う場合には高性能なグラフィックボードが必要です。
ビデオメモリ(VRAM)
ビデオメモリとは画面に描画するためのデータを一時的に記憶できる容量のことを示します。ビデオメモリの容量が大きい程、一度に処理できる量が増えるため、3Dゲームをプレイする時の描画がスムーズに表示されます。
3Dオンラインゲーム(3D)
基本的にノートパソコンには構造上グラフィックボードを積むことは出来ませんので、オンボードというものがマザーボードの中に含まれております。オンボード機能は大した機能ではありませんので、3Dゲームなどはオンボードではカクカクになり快適にプレイする事が行えません。
ネットでスペックの高いゲームPCを購入するのであればドスパラ
グラフィックボード 性能一覧
※高いスコアほど画面の描写がスムーズになることをしめします。
※PCに必要な電源はメーカが推薦している数字です。
※PCに必要な電源はメーカが推薦している数字です。
| NVIDIAR GeForceR シリーズ | |||||
| 名称と消費電力 | メモリ | 消費電力 | PCに必要は電源(W) | スコア | グラフ |
| 9500GT | 512MB | 50W | 350W | 1231 | |
| 9500GT(PhysXオン) | 50W | 350W | 1241 | ||
| 9600GT | 96W | 400W | 2944 | ||
| 9600GT(PhysXオン) | 96W | 400W | 2957 | ||
| 9800GT | 105W | 400W | 3651 | ||
| 9800GT(PhysXオン) | 105W | 400W | 3731 | ||
| GT220 | 58W | 300W | 1830 | ||
| GT220(PhysXオン) | 58W | 300W | 1840 | ||
| GT220(VRAM 1G) | 1GB | 58W | 300W | 1829 | |
| GT220(VRAM 1G)(PhysXオン) | 58W | 300W | 1851 | ||
| GT240(VRAM 1G/DDR3) | 1GB | 69W | 300W | 2720 | |
| GT240(VRAM 1G/DDR3)(PhysXオン) | 69W | 300W | 2759 | ||
| GTS250 | 512MB | 145W | 450W | 4589 | |
| GTS250(PhysXオン) | 145W | 450W | 4698 | ||
| GTS250(VRAM 1G) | 1GB | 145W | 450W | 4809 | |
| GTS250(VRAM 1G)(PhysXオン) | 145W | 450W | 4931 | ||
| GTX260 | 896MB | 182W | 500W | 7685 | |
| GTX260(PhysXオン) | 182W | 500W | 7991 | ||
| GTX275 | 219W | 550W | 8661 | ||
| GTX275(PhysXオン) | 219W | 550W | 9096 | ||
| GTX285 | 1GB | 183W | 550W | 8992 | |
| GTX285(PhysXオン) | 183W | 550W | 9429 | ||
| GTX285(VRAM 2G) | 2GB | 183W | 550W | 8995 | |
| GTX285(VRAM 2G)(PhysXオン) | 183W | 550W | 9440 | ||
| GTX295 | 1.75GB | 289W | 680W | 13202 | |
| GTX295(PhysXオン) | 289W | 680W | 14313 | ||
| ATI Radeon TM シリーズ | |||||
| -----名称と消費電力---- | メモリ | 消費電力 | PCの所要電力 | スコア | グラフ |
| HD5750 | 1GB | 86W | 450W | 4984 | |
| HD5770 | 108W | 450W | 6211 | ||
| HD5850 | 60W | 500W | 9266 | ||
| HD5870 | 188W | 500W | 11338 | ||

